Piston sealing

All filters

Purpose Code Size Brands Type Material precio Buy
Piston ring 527689 D50 SNF SPGW PTFE+NBR+NYLON 1000,00 ₽ Whosale: 700,00 ₽
Piston ring 527690 D55 SNF SPGW PTFE+NBR+NYLON 900,00 ₽ Whosale: 630,00 ₽
Piston ring 527691 D60 SNF SPGW PTFE+NBR+NYLON 1200,00 ₽ Whosale: 840,00 ₽
Piston ring 527692 D65 SNF SPGW PTFE+NBR+NYLON 1200,00 ₽ Whosale: 840,00 ₽
Piston ring 527696 D85 SNF SPGW PTFE+NBR+NYLON 1400,00 ₽ Whosale: 980,00 ₽
Piston ring 527697 D90 SNF SPGW PTFE+NBR+NYLON 1400,00 ₽ Whosale: 980,00 ₽
Piston ring 527700 D105 SNF SPGW PTFE+NBR+NYLON 1700,00 ₽ Whosale: 1190,00 ₽
Piston ring 527701 D110 SNF SPGW PTFE+NBR+NYLON 1700,00 ₽ Whosale: 1190,00 ₽
Piston ring 527714 D175 SNF SPGW PTFE+NBR+NYLON 4000,00 ₽ Whosale: 3000,00 ₽
Piston ring 527719 D200 SNF SPGW PTFE+NBR+NYLON 5000,00 ₽ Whosale: 4000,00 ₽
Поршнеinое уплотнение 537574 36*50*8.5 SNF SPGW PTFE+NBR+Polyamide 700,00 ₽ Whosale: 490,00 ₽
Поршнеinое уплотнение 537575 46*60*8.5 SNF SPGW PTFE+NBR+Polyamide 800,00 ₽ Whosale: 600,00 ₽
Поршнеinое уплотнение 537581 70*85*10.5 SNF SPGW PTFE+NBR+Polyamide 1000,00 ₽ Whosale: 700,00 ₽
Поршнеinое уплотнение 537582 75*90*10.5 SNF SPGW PTFE+NBR+Polyamide 1100,00 ₽ Whosale: 770,00 ₽
540485 3*6*2.3 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 840,00 ₽
540486 4*7*2.3 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
540487 5*8*2.3 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 840,00 ₽
540488 6*9*2.3 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
540489 7*10*2.3 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
540490 8*11*2.3 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 840,00 ₽
539925 8*18*7.5 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
540650 8*30*2.5 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540654 8*40*2.5 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540660 8*60*2.5 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540491 9*12*2.3 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
540492 10*13*2.3 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
540493 10*14*3 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
539927 10*20*6 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
539928 10*20*7.5 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
539929 10*20*8 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
540606 10*25*2.5 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540607 10*28*2.5 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540608 10*30*2.5 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540651 10*30*2.5 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540652 10*30*2.5 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540609 10*31.5*2.5 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540610 10*35*2.5 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540653 10*35*2.5 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540611 10*35.5*2.5 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540612 10*40*2.5 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540655 10*40*2.5 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540657 10*45*2.5 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540659 10*55*3 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540494 11*15*3 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
540495 11.2*15.2*3 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
539926 11.2*19.2*5 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
540496 12*16*3 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
539930 12*20*5 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
540656 12*42*3 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540613 12*45*3 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540614 12*50*3 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540658 12*50*3 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540615 12*53*3 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540616 12*55*3 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540617 12*56*3 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540618 12*60*3 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540661 12*60*3 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540619 12*63*3 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540620 12*65*3 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540621 12*67*3 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540622 12*70*3 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540663 12*70*3 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540623 12*71*3 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540624 12*75*3 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540664 12*75*3 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540497 12.5*16.5*3 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
540662 13*65*3.5 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540498 14*18*3 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
540276 14*20*3 NOK SPGO PTFE/NBR 1320,00 ₽ Whosale: 1320,00 ₽
Поршнеinое уплотнение 537516 14*20*3 SNF SPGO PTFE+NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
Поршнеinое уплотнение 537611 14*20*5 SNF KZT PTFE 540,00 ₽ Whosale: 540,00 ₽
539931 14*22*5 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
539932 14*24*7.5 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
540499 15*19*3 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
539933 15*25*6 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
539934 15*25*8 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
539938 15*28*10 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
540665 15*80*4 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540667 15*90*4.3 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540670 15*100*4.3 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540500 16*20*3 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 840,00 ₽
539936 16*26*7.5 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
540625 16*80*4 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540666 16*80*4 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540626 16*85*4 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540627 16*90*4 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540668 16*90*4 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540628 16*95*4 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540672 16*100*4 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540629 16*100*4 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540671 16*100*4 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540630 16*105*4 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540631 16*106*4 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540632 16*110*4 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540633 16*112*4 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540634 16*118*4 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540673 16*120*4 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540674 16*120*4 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540635 16*120*4 NOK CPI PU 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540675 16*125*5 NOK CPH NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽