Piston sealing

All filters

Purpose Code Size Brands Type Material precio Buy
Поршнеinое уплотнение 537527 46.5*55*3.8 SNF SPGO PTFE+NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
Поршнеinое уплотнение 537621 47*53*5 SNF KZT PTFE 540,00 ₽ Whosale: 378,00 ₽
539993 47*63*10 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
539994 47*63*12 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
537477 47*63*31.5 SNF KDAS PTFE/PU/POM 1800,00 ₽ Whosale: 1800,00 ₽
537448 47*80*16 SNF ODI/OUI PU/NBR 960,00 ₽ Whosale: 672,00 ₽
537478 47.1*63*26.5 SNF KDAS PTFE/PU/POM 1800,00 ₽ Whosale: 1800,00 ₽
537479 47.2*63*32 SNF KDAS PTFE/PU/POM 1800,00 ₽ Whosale: 1800,00 ₽
540288 47.5*56*3.8 NOK SPGO PTFE/NBR 1320,00 ₽ Whosale: 1320,00 ₽
Поршнеinое уплотнение 537528 47.5*56*3.8 SNF SPGO PTFE+NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540530 48*54*4.4 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
540533 48*58*7 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
537476 48*60*29.5 SNF KDAS PTFE/PU/POM 1800,00 ₽ Whosale: 1800,00 ₽
540345 48*63*7.3 NOK SPG PTFE/NBR 840,00 ₽ Whosale: 588,00 ₽
539995 48*63*9 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
539996 48*63*10 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
Поршнеinое уплотнение 537576 48*63*10.5 SNF SPGW PTFE+NBR+Polyamide 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540531 49*55*4.4 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
Поршнеinое уплотнение 537622 49*55*5 SNF KZT PTFE 540,00 ₽ Whosale: 378,00 ₽
540290 49*63*6.3 NOK SPGO PTFE/NBR 1320,00 ₽ Whosale: 1320,00 ₽
Поршнеinое уплотнение 537530 49*63*6.3 SNF SPGO PTFE+NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
537481 49*65*26.3 SNF KDAS PTFE/PU/POM 1800,00 ₽ Whosale: 1800,00 ₽
540532 50*56*4.4 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
Поршнеinое уплотнение 537623 50*56*5 SNF KZT PTFE 540,00 ₽ Whosale: 378,00 ₽
540344 50*60*4.3 NOK SPG PTFE/NBR 840,00 ₽ Whosale: 588,00 ₽
540160 50*60*6 NOK OSI PU 420,00 ₽ Whosale: 294,00 ₽
540210 50*60*6 NOK OUIS PU 552,00 ₽ Whosale: 386,40 ₽
540242 50*60*6 NOK OUHR NBR 480,00 ₽ Whosale: 336,00 ₽
540267 50*60*6.5 NOK OKH NBR 540,00 ₽ Whosale: 378,00 ₽
540534 50*60*7 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
539991 50*60*8 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
540346 50*65*7.3 NOK SPG PTFE/NBR 840,00 ₽ Whosale: 588,00 ₽
539998 50*65*9 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
539999 50*65*10 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
540450 50*65*10.5 NOK SPGW PTFE/PA/NBR 1440,00 ₽ Whosale: 1440,00 ₽
Поршнеinое уплотнение 537577 50*65*10.5 SNF SPGW PTFE+NBR+Polyamide 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
537482 50*65*31.1 SNF KDAS PTFE/PU/POM 1800,00 ₽ Whosale: 1800,00 ₽
540001 50*66*12 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
540003 50*70*12 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
537483 50*70*35.1 SNF KDAS PTFE/PU/POM 1800,00 ₽ Whosale: 1800,00 ₽
537480 51*63*29.8 SNF KDAS PTFE/PU/POM 1800,00 ₽ Whosale: 1800,00 ₽
540291 51*65*6.3 NOK SPGO PTFE/NBR 1320,00 ₽ Whosale: 1320,00 ₽
Поршнеinое уплотнение 537531 51*65*6.3 SNF SPGO PTFE+NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540007 51*71*12 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
540289 51.5*60*3.8 NOK SPGO PTFE/NBR 1320,00 ₽ Whosale: 1320,00 ₽
Поршнеinое уплотнение 537529 51.5*60*3.8 SNF SPGO PTFE+NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540535 52*62*7 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
540417 52*63*4 NOK SPGM PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
540161 53*63*6 NOK OSI PU 420,00 ₽ Whosale: 294,00 ₽
540211 53*63*6 NOK OUIS PU 552,00 ₽ Whosale: 386,40 ₽
540243 53*63*6 NOK OUHR NBR 480,00 ₽ Whosale: 336,00 ₽
540268 53*63*6.5 NOK OKH NBR 540,00 ₽ Whosale: 378,00 ₽
540536 53*63*7 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
539997 53*63*8 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
540002 53*69*12 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
Поршнеinое уплотнение 537624 54*60*5 SNF KZT PTFE 540,00 ₽ Whosale: 378,00 ₽
540347 54*69*7.3 NOK SPG PTFE/NBR 840,00 ₽ Whosale: 588,00 ₽
537484 54*70*28 SNF KDAS PTFE/PU/POM 1800,00 ₽ Whosale: 1800,00 ₽
540427 54*75*7.8 NOK SPGN PA/NBR 1380,00 ₽ Whosale: 1380,00 ₽
Поршнеinое уплотнение 537625 55*63*6 SNF KZT PTFE 540,00 ₽ Whosale: 378,00 ₽
540162 55*65*6 NOK OSI PU 420,00 ₽ Whosale: 294,00 ₽
540212 55*65*6 NOK OUIS PU 552,00 ₽ Whosale: 386,40 ₽
540244 55*65*6 NOK OUHR NBR 480,00 ₽ Whosale: 336,00 ₽
540269 55*65*6.5 NOK OKH NBR 540,00 ₽ Whosale: 378,00 ₽
540537 55*65*7 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
540000 55*65*8 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
540348 55*70*7.3 NOK SPG PTFE/NBR 840,00 ₽ Whosale: 588,00 ₽
540004 55*70*9 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
540005 55*70*10 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
540451 55*70*10.5 NOK SPGW PTFE/PA/NBR 1440,00 ₽ Whosale: 1440,00 ₽
Поршнеinое уплотнение 537578 55*70*10.5 SNF SPGW PTFE+NBR+Polyamide 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
537443 55*70*12 SNF ODI/OUI PU/NBR 960,00 ₽ Whosale: 672,00 ₽
540008 55*71*10 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
540009 55*71*12 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
540013 55*75*12 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
537486 55*75*35.1 SNF KDAS PTFE/PU/POM 1800,00 ₽ Whosale: 1800,00 ₽
537449 55*80*18 SNF ODI/OUI PU/NBR 960,00 ₽ Whosale: 672,00 ₽
540163 56*66*6 NOK OSI PU 420,00 ₽ Whosale: 294,00 ₽
540538 56*66*7 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
540292 56*70*6.3 NOK SPGO PTFE/NBR 1320,00 ₽ Whosale: 1320,00 ₽
Поршнеinое уплотнение 537532 56*70*6.3 SNF SPGO PTFE+NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540349 56*71*7.3 NOK SPG PTFE/NBR 840,00 ₽ Whosale: 588,00 ₽
540010 56*71*9 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
540011 56*71*10 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
Поршнеinое уплотнение 537626 57*65*6 SNF KZT PTFE 540,00 ₽ Whosale: 378,00 ₽
540293 57*71*6.3 NOK SPGO PTFE/NBR 1320,00 ₽ Whosale: 1320,00 ₽
Поршнеinое уплотнение 537533 57*71*6.3 SNF SPGO PTFE+NBR 600,00 ₽ Whosale: 420,00 ₽
540539 58*68*7 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
537485 58*70*28.4 SNF KDAS PTFE/PU/POM 1800,00 ₽ Whosale: 1800,00 ₽
540428 59*80*7.8 NOK SPGN PA/NBR 1380,00 ₽ Whosale: 1380,00 ₽
540164 60*70*6 NOK OSI PU 420,00 ₽ Whosale: 294,00 ₽
540213 60*70*6 NOK OUIS PU 552,00 ₽ Whosale: 386,40 ₽
540245 60*70*6 NOK OUHR NBR 480,00 ₽ Whosale: 336,00 ₽
540270 60*70*6.5 NOK OKH NBR 540,00 ₽ Whosale: 378,00 ₽
540540 60*70*7 NOK SPGC PTFE/NBR 1200,00 ₽ Whosale: 1200,00 ₽
540006 60*70*8 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
540165 60*71*7 NOK OSI PU 420,00 ₽ Whosale: 294,00 ₽
540350 60*75*7.3 NOK SPG PTFE/NBR 840,00 ₽ Whosale: 588,00 ₽
540014 60*75*9 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽
540015 60*75*10 NOK ODI PU 360,00 ₽ Whosale: 252,00 ₽